Solicita la placa acero que requieras en Aceros Fercom. Elige la ideal para tus aplicaciones industriales, entre la variedad de tipos de placas de acero que te ofrecemos ¡Conócelas y solicita las tuyas a través de nuestro formulario!
Somos proveedores placas de acero
estructural de al carbón, material que proporciona alta
resistencia para múltiples aplicaciones de infraestructura. Tipo de acero estructural
para
puentes, construcciones y transformaciones metálicas, apto para la fabricación de
diversas
estructuras y contenedores.
Contamos con las siguientes placas de acero al carbón estructural:
Placas de Acero A-36 | Placas de Acero A-283 | Placas de Acero A-572 |
---|---|---|
Espesores: ¾, ¾ – 1 ½, 1 ½ - 2 ½, 2 ½ - 4 y más de 4 pulgadas | Espesores: ¼, ½ - 1 ¼, 1 - ¼, 2 y 4 pulgadas | |
Punto de cadencia min ksi (Mpa): 36 (250) | Grados: A, B, C y D | Grados: 50, 55, 60, 65 y 70 |
Elongación en 8 pulgadas (% min): 20 | Punto de cadencia min ksi (Mpa): Grado A 24 (165), Grado B 27 (185), Grado C 30 (205) y Grado D 33 (230) | Punto de cadencia min ksi (Mpa): Grado 50 (345), Grado 55 (380), Grado 60 (415) y Grado 70 (450) |
Elongación en 2 pulgadas (% min): 23 | Elongación en 8 pulgadas (% min): Grado A 27, Grado B 25, Grado C 22 y Grado D 20 | Elongación en 8 pulgadas (% min): Grado 50 (18), Grado 55 (17), Grado 60 (16) y Grado 70 (15) |
Elongación en 2 pulgadas (% min): Grado A 30, Grado B 28, Grado C 25 y Grado D 23 | Elongación en 2 pulgadas (% min): Grado 50 (21), Grado 55 (20), Grado 60 (18) y Grado 70 (17) |
Ofrecemos, además, con placas de acero A-514 y placa estructural de acero API 2H50 para aplicaciones industriales diversas.
Placas de Acero A-285 | Placas de Acero A-516 |
---|---|
Espesores: ½, ½ - 2, 2 – 4, 4 - 8 pulgadas y mayores | |
Grados: A, B y C | Grados: 55, 60, 65 y 70 |
Punto de cadencia min ksi (Mpa): Grado A 24 (165), Grado B 27 (185), Grado C 30 (205) | Punto de cadencia min ksi (Mpa): Grado 50 30 (205), Grado 60 32 (220), Grado 65 35 (240) y Grado 70 38 (260) |
Elongación en 8 pulgadas (% min): Grado A 27, Grado B 25 y Grado C 23 | Elongación en 8 pulgadas (% min): Grado 50 (23), Grado 60 (21), Grado 65 (19) y Grado 70 (17) |
Elongación en 2 pulgadas (% min): Grado A 30, Grado B 28 y Grado C 27 | Elongación en 2 pulgadas (% min): Grado 50 (27), Grado 60 (25), Grado 65 (23) y Grado 70 (21) |
Fabricado como acero normalizado a partir de 1 ½ pulgadas |
En Aceros Fercom, destacamos a nivel nacional en la venta de placa de acero al carbón por brindar:
Pregunta por más detalles a través de nuestro formulario y nos encargaremos de brindarte atención personalizada para concretar tu pedido.